Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 12:55:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 12:55:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
18/05/2026, 12:55:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 12:55:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 12:55:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00939901 | 9,6 | ||
18/05/2026, 12:55:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 12:55:00 | 3 | 0,00000002 | 0,00437715 | 9,6 | ||
18/05/2026, 12:54:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423298 | 9,6 | ||
18/05/2026, 12:54:58 | 4 | 0,00000002 | 0,01115263 | 9,6 | ||
18/05/2026, 12:54:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 12:54:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 12:54:55 | 1 | 0,00000002 | 0,0027173 | 9,6 | ||
18/05/2026, 12:54:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
18/05/2026, 12:54:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00635285 | 9,6 | ||
18/05/2026, 12:54:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
18/05/2026, 12:54:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00715981 | 9,6 | ||
18/05/2026, 12:54:50 | 2 | 0,00000002 | 0,0050082 | 9,6 | ||
18/05/2026, 12:54:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 12:54:48 | 3 | 0,00000002 | 0,11237561 | 9,6 | ||
18/05/2026, 12:54:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10942811 | 9,6 |
