Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 03:04:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00880607 | 9,6 | ||
18/05/2026, 03:04:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 03:04:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10942866 | 9,6 | ||
18/05/2026, 03:04:46 | 2 | 0,00000002 | 0,2190818 | 9,6 | ||
18/05/2026, 03:04:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10953657 | 9,6 | ||
18/05/2026, 03:04:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08279207 | 9,6 | ||
18/05/2026, 03:04:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 03:04:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 03:04:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 03:04:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 03:04:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00746164 | 9,6 | ||
18/05/2026, 03:04:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 03:04:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 03:04:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 03:04:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 03:04:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 03:04:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 03:04:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 03:04:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 03:04:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
