Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 15:11:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 15:11:30 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
18/05/2026, 15:11:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06613081 | 9,6 | ||
18/05/2026, 15:11:28 | 2 | 0,00000002 | 0,01986195 | 9,6 | ||
18/05/2026, 15:11:27 | 4 | 0,00000002 | 0,05698018 | 9,6 | ||
18/05/2026, 15:11:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
18/05/2026, 15:11:25 | 4 | 0,00000002 | 0,1023783 | 9,6 | ||
18/05/2026, 15:11:24 | 2 | 0,00000002 | 0,00287903 | 9,6 | ||
18/05/2026, 15:11:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 15:11:22 | 1 | 0,00000002 | 0,01542893 | 9,6 | ||
18/05/2026, 15:11:21 | 3 | 0,00000002 | 0,03700731 | 9,6 | ||
18/05/2026, 15:11:20 | 3 | 0,00000002 | 0,00500667 | 9,6 | ||
18/05/2026, 15:11:19 | 3 | 0,00000002 | 0,03366383 | 9,6 | ||
18/05/2026, 15:11:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 15:11:17 | 2 | 0,00000002 | 0,01017186 | 9,6 | ||
18/05/2026, 15:11:16 | 2 | 0,00000002 | 0,05604522 | 9,6 | ||
18/05/2026, 15:11:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 15:11:14 | 4 | 0,00000002 | 0,09507494 | 9,6 | ||
18/05/2026, 15:11:13 | 3 | 0,00000002 | 0,01200886 | 9,6 | ||
18/05/2026, 15:11:12 | 3 | 0,00000002 | 0,03392436 | 9,6 |
