Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 09:55:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
19/05/2026, 09:55:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00878904 | 9,6 | ||
19/05/2026, 09:55:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
19/05/2026, 09:55:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06802332 | 9,6 | ||
19/05/2026, 09:55:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
19/05/2026, 09:55:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026, 09:55:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
19/05/2026, 09:55:10 | 3 | 0,00000002 | 0,00632923 | 9,6 | ||
19/05/2026, 09:55:09 | 2 | 0,00000002 | 0,00830643 | 9,6 | ||
19/05/2026, 09:55:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00481375 | 9,6 | ||
19/05/2026, 09:55:07 | 2 | 0,00000002 | 0,01421362 | 9,6 | ||
19/05/2026, 09:55:06 | 1 | 0,00000002 | 0,0008118 | 9,6 | ||
19/05/2026, 09:55:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
19/05/2026, 09:55:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
19/05/2026, 09:55:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
19/05/2026, 09:55:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026, 09:55:01 | 3 | 0,00000002 | 0,01533606 | 9,6 | ||
19/05/2026, 09:55:00 | 2 | 0,00000002 | 0,06550089 | 9,6 | ||
19/05/2026, 09:54:59 | 2 | 0,00000002 | 0,00523078 | 9,6 | ||
19/05/2026, 09:54:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00403039 | 9,6 |
