Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 08:05:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 08:05:25 | 3 | 0,00000002 | 0,00819091 | 9,6 | ||
18/05/2026, 08:05:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
18/05/2026, 08:05:23 | 1 | 0,00000002 | 0,0034694 | 9,6 | ||
18/05/2026, 08:05:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 08:05:21 | 2 | 0,00000002 | 0,0043765 | 9,6 | ||
18/05/2026, 08:05:20 | 3 | 0,00000002 | 0,02109342 | 9,6 | ||
18/05/2026, 08:05:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
18/05/2026, 08:05:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
18/05/2026, 08:05:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 08:05:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00499301 | 9,6 | ||
18/05/2026, 08:05:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 08:05:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06569422 | 9,6 | ||
18/05/2026, 08:05:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18/05/2026, 08:05:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 08:05:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 08:05:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
18/05/2026, 08:05:09 | 2 | 0,00000002 | 0,01382359 | 9,6 | ||
18/05/2026, 08:05:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 08:05:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
