Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 22:26:22 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 22:26:22 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 22:26:22 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 22:26:16 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 22:26:16 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 22:26:04 | Publicar preço | -- | -- | ||||
17/05/2026, 22:25:53 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 22:25:53 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 22:25:42 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 22:25:25 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 22:25:19 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 22:25:19 | Publicar preço | -- | -- | ||||
17/05/2026, 22:25:13 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 22:25:13 | Publicar preço | -- | -- | ||||
17/05/2026, 22:25:13 | Publicar preço | -- | -- | ||||
17/05/2026, 22:24:39 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
17/05/2026, 22:23:59 | Publicar preço | -- | -- | ||||
17/05/2026, 22:22:33 | Delegar | -- | |||||
17/05/2026, 22:22:11 | Recompensa do delegante do saque | -- | |||||
17/05/2026, 22:22:05 | Recebimento IBC | -- |
