Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 11:29:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011913 | ||
15/05/2026, 11:29:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000175 | ||
15/05/2026, 11:29:27 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000845 | ||
15/05/2026, 11:29:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
15/05/2026, 11:29:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000893 | ||
15/05/2026, 11:29:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000442 | ||
15/05/2026, 11:28:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000128 | ||
15/05/2026, 11:28:24 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00007042 | ||
15/05/2026, 11:28:06 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000573 | ||
15/05/2026, 11:28:02 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001187 | ||
15/05/2026, 11:27:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000253 | ||
15/05/2026, 11:27:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001164 | ||
15/05/2026, 11:27:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011635 | ||
15/05/2026, 11:26:49 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000715 | ||
15/05/2026, 11:26:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000814 | ||
15/05/2026, 11:26:41 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00014549 | ||
15/05/2026, 11:26:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000747 | ||
15/05/2026, 11:26:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011638 | ||
15/05/2026, 11:26:29 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001886 | ||
15/05/2026, 11:26:22 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000052 |
