Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 22:09:37 | Pendente de verificação L1 | 10 | 0,00007433 | ||
15/05/2026, 22:09:33 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00005145 | ||
15/05/2026, 22:09:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000308 | ||
15/05/2026, 22:09:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000245 | ||
15/05/2026, 22:09:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000688 | ||
15/05/2026, 22:09:18 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007416 | ||
15/05/2026, 22:09:02 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012415 | ||
15/05/2026, 22:08:52 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000103 | ||
15/05/2026, 22:08:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000086 | ||
15/05/2026, 22:08:40 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000436 | ||
15/05/2026, 22:08:36 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000481 | ||
15/05/2026, 22:08:32 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
15/05/2026, 22:08:23 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00001257 | ||
15/05/2026, 22:08:19 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00005609 | ||
15/05/2026, 22:08:07 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000512 | ||
15/05/2026, 22:08:03 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00012302 | ||
15/05/2026, 22:07:59 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00008295 | ||
15/05/2026, 22:07:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000653 | ||
15/05/2026, 22:07:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000104 | ||
15/05/2026, 22:07:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000319 |
