Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 04:06:26 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00014086 | ||
15/05/2026, 04:06:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00018228 | ||
15/05/2026, 04:06:02 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001684 | ||
15/05/2026, 04:05:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000752 | ||
15/05/2026, 04:05:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000219 | ||
15/05/2026, 04:05:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000501 | ||
15/05/2026, 04:05:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
15/05/2026, 04:05:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011626 | ||
15/05/2026, 04:05:33 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,0000946 | ||
15/05/2026, 04:05:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011911 | ||
15/05/2026, 04:05:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
15/05/2026, 04:05:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000945 | ||
15/05/2026, 04:05:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000048 | ||
15/05/2026, 04:04:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011626 | ||
15/05/2026, 04:04:32 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000419 | ||
15/05/2026, 04:04:28 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000708 | ||
15/05/2026, 04:04:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000936 | ||
15/05/2026, 04:04:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001804 | ||
15/05/2026, 04:04:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000357 | ||
15/05/2026, 04:03:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000698 |
