Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 14:40:18 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00015065 | ||
16/05/2026, 14:40:06 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00002862 | ||
16/05/2026, 14:40:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001318 | ||
16/05/2026, 14:39:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00012769 | ||
16/05/2026, 14:39:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
16/05/2026, 14:39:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001961 | ||
16/05/2026, 14:39:11 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001162 | ||
16/05/2026, 14:39:07 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001093 | ||
16/05/2026, 14:39:03 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,000006 | ||
16/05/2026, 14:38:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000475 | ||
16/05/2026, 14:38:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011906 | ||
16/05/2026, 14:38:46 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000158 | ||
16/05/2026, 14:38:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000187 | ||
16/05/2026, 14:38:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000534 | ||
16/05/2026, 14:38:32 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000443 | ||
16/05/2026, 14:38:28 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001959 | ||
16/05/2026, 14:38:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011905 | ||
16/05/2026, 14:38:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001834 | ||
16/05/2026, 14:38:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000391 | ||
16/05/2026, 14:37:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001117 |
