Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 17/05/2026, 13:09:08 | 0ETH | 0,00000768 | |||||
0x2c7725e3 | 17/05/2026, 13:09:08 | 0ETH | 0,00003262 | |||||
0x2f139e4f | 17/05/2026, 13:09:08 | 0ETH | 0,00001149 | |||||
0x2f139e4f | 17/05/2026, 13:09:08 | 0ETH | 0,00002501 | |||||
0x2f139e4f | 17/05/2026, 13:09:08 | 0ETH | 0,00003496 | |||||
0x2f139e4f | 17/05/2026, 13:09:08 | 0ETH | 0,0000189 | |||||
0x2f139e4f | 17/05/2026, 13:09:08 | 0ETH | 0,00001538 | |||||
exactInputSingle | 17/05/2026, 13:09:08 | 0ETH | 0,00001717 | |||||
exactInputSingle | 17/05/2026, 13:09:08 | 0ETH | 0,00000778 | |||||
ETH transfer | 17/05/2026, 13:09:08 | 0ETH | 0,00000545 | |||||
exactOutputSingle | 17/05/2026, 13:09:08 | 0ETH | 0,00001171 | |||||
execute | 17/05/2026, 13:09:08 | 0ETH | 0,00000791 | |||||
ETH transfer | 17/05/2026, 13:09:08 | 0ETH | 0,00000543 | |||||
execute | 17/05/2026, 13:09:08 | 0ETH | 0,00000568 | |||||
poke | 17/05/2026, 13:09:05 | 0ETH | 0,00001691 | |||||
poke | 17/05/2026, 13:09:05 | 0ETH | 0,00001645 | |||||
0x571d3dc7 | 17/05/2026, 13:09:01 | 0,00233975 | 0,00001496 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 13:08:57 | 0ETH | 0,00013095 | |||||
0x93406cf2 | 17/05/2026, 13:08:53 | 0ETH | 0,00000431 | |||||
0x02dbe483 | 17/05/2026, 13:08:53 | 0ETH | 0,00000364 |
