Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 12:04:51 | 2 | 1 | 0,07230608 | 0,000017 | ||
18/05/2026, 12:04:51 | 2 | 1 | 2,4307023 | 0,000017 | ||
18/05/2026, 12:04:51 | 1 | 2 | 3,0000113 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 12:04:51 | 1 | 2 | 0,27686638 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 12:04:51 | 1 | 2 | 0,96048414 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 12:04:51 | 1 | 2 | 0,0206123 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 12:04:51 | 1 | 2 | 0,3806413 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 12:04:51 | 1 | 2 | 0,93784759 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 12:04:51 | 1 | 2 | 0,92239896 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 12:04:51 | 1 | 2 | 0,19067579 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 12:04:51 | 1 | 2 | 0,30111831 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 12:04:51 | 1 | 2 | 0,36942393 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 12:04:51 | 1 | 2 | 0,83134327 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 12:04:51 | 1 | 1 | 1,78045294 | 0,0000096 | ||
18/05/2026, 12:04:51 | 1 | 1 | 0,26968659 | 0,0000096 | ||
18/05/2026, 12:04:51 | 1 | 1 | 26,85582 | 0,0000096 | ||
18/05/2026, 12:04:51 | 1 | 1 | 5,7199904 | 0,0000096 | ||
18/05/2026, 12:04:51 | 2 | 2 | 0,92355028 | 0,0000187 | ||
18/05/2026, 12:04:51 | 1 | 2 | 0,19064877 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 12:04:51 | 1 | 2 | 2,58249942 | 0,0000113 |
