Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 09:40:32 | 10 | 2 | 10,83262386 | 0,00000758 | ||
18/05/2026, 09:40:32 | 4 | 2 | 4,30966053 | 0,00000346 | ||
18/05/2026, 09:40:32 | 2 | 14 | 11,2130856 | 0,00000611 | ||
18/05/2026, 09:40:32 | 1 | 1 | 8,07362367 | 0,00000236 | ||
18/05/2026, 09:40:32 | 1 | 1 | 0,27510431 | 0,00000282 | ||
18/05/2026, 09:40:32 | 2 | 2 | 1,524 | 0,00000416 | ||
18/05/2026, 09:40:32 | 1 | 2 | 0,36892844 | 0,00000284 | ||
18/05/2026, 09:40:32 | 1 | 2 | 219,43344048 | 0,00000284 | ||
18/05/2026, 09:40:32 | 1 | 2 | 14,41926409 | 0,00000288 | ||
18/05/2026, 09:40:32 | 1 | 1 | 1,44998308 | 0,0000022 | ||
18/05/2026, 09:40:32 | 1 | 2 | 2,8999859 | 0,00000282 | ||
18/05/2026, 09:40:32 | 1 | 6 | 0,00000824 | 0,00000824 | ||
18/05/2026, 09:40:32 | 1 | 4 | 3,8384627 | 0,00000582 | ||
18/05/2026, 09:40:32 | 11 | 3 | 74,19722888 | 0,00001751 | ||
18/05/2026, 09:40:32 | 1 | 1 | 0,399082 | 0,00000277 | ||
18/05/2026, 09:40:32 | 1 | 1 | 0,42 | 0,00000574 | ||
18/05/2026, 09:40:32 | 1 | 1 | 13,29876 | 0,00000574 | ||
18/05/2026, 09:40:32 | 1 | 1 | 100,998462 | 0,00000574 | ||
18/05/2026, 09:40:32 | 1 | 4 | 23,53157279 | 0,00000609 | ||
18/05/2026, 09:40:32 | 1 | 3 | 23,53157279 | 0,00000516 |
