Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 22:29:44 | 1 | 1 | 0,29328698 | 0,0000055 | ||
18/05/2026, 22:29:44 | 1 | 2 | 0,7460016 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 22:29:44 | 1 | 2 | 0,1400072 | 0,0000072 | ||
18/05/2026, 22:29:44 | 1 | 2 | 0,19244925 | 0,00000705 | ||
18/05/2026, 22:29:44 | 1 | 2 | 0,95324988 | 0,00000705 | ||
18/05/2026, 22:29:44 | 1 | 1 | 0,5359 | 0,0000055 | ||
18/05/2026, 22:29:44 | 1 | 2 | 10,30000705 | 0,00000705 | ||
18/05/2026, 22:29:44 | 1 | 2 | 0,10834194 | 0,00000705 | ||
18/05/2026, 22:29:44 | 1 | 2 | 0,43303405 | 0,00000705 | ||
18/05/2026, 22:29:44 | 1 | 1 | 5,85752385 | 0,00000565 | ||
18/05/2026, 22:29:44 | 1 | 1 | 3,34878928 | 0,00000565 | ||
18/05/2026, 22:29:44 | 1 | 2 | 5,65000705 | 0,00000705 | ||
18/05/2026, 22:29:44 | 1 | 2 | 0,00220705 | 0,00000705 | ||
18/05/2026, 22:29:44 | 2 | 2 | 0,5119482 | 0,0000106 | ||
18/05/2026, 22:29:44 | 1 | 2 | 0,46625523 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 22:29:44 | 1 | 2 | 1,10572805 | 0,00000705 | ||
18/05/2026, 22:29:44 | 2 | 2 | 1,4083387 | 0,0000187 | ||
18/05/2026, 22:29:44 | 1 | 2 | 0,0750072 | 0,0000072 | ||
18/05/2026, 22:29:44 | 1 | 2 | 0,08388018 | 0,00000705 | ||
18/05/2026, 22:29:44 | 2 | 2 | 0,08956482 | 0,0000187 |
