Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 03:32:16 | 1 | 6 | 81,69378932 | 0,00000373 | ||
18/05/2026, 03:32:16 | 1 | 1 | 0,11609852 | 0,0000096 | ||
18/05/2026, 03:32:16 | 1 | 1 | 0,0000096 | 0,0000096 | ||
18/05/2026, 03:32:16 | 1 | 2 | 0,11611062 | 0,0000025 | ||
18/05/2026, 03:32:16 | 1 | 2 | 5,32343561 | 0,0000025 | ||
18/05/2026, 03:32:16 | 5 | 1 | 0,0797408 | 0,00001113 | ||
18/05/2026, 03:32:16 | 1 | 2 | 1,6810042 | 0,0000042 | ||
18/05/2026, 03:32:16 | 6 | 1 | 18,22708742 | 0,0000158 | ||
18/05/2026, 03:32:16 | 1 | 1 | 0,2 | 0,00000574 | ||
18/05/2026, 03:32:16 | 1 | 1 | 0,22667703 | 0,00000574 | ||
18/05/2026, 03:32:16 | 1 | 2 | 4,5803583 | 0,00000426 | ||
18/05/2026, 03:32:16 | 1 | 2 | 9,38146966 | 0,00000423 | ||
18/05/2026, 03:32:16 | 1 | 2 | 5,46679879 | 0,00000423 | ||
18/05/2026, 03:32:16 | 1 | 2 | 9,48134786 | 0,00000423 | ||
18/05/2026, 03:32:16 | 1 | 2 | 7,93894522 | 0,00000423 | ||
18/05/2026, 03:32:16 | 1 | 2 | 7,35272338 | 0,00000423 | ||
18/05/2026, 03:32:16 | 1 | 2 | 0,51714937 | 0,00000423 | ||
18/05/2026, 03:32:16 | 1 | 2 | 7,08985019 | 0,00000423 | ||
18/05/2026, 03:32:16 | 1 | 2 | 9,44623123 | 0,00000423 | ||
18/05/2026, 03:32:16 | 1 | 2 | 9,01853565 | 0,00000423 |
