Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 08:31:03 | 1 | 2 | 0,61000141 | 0,00000141 | ||
18/05/2026, 08:31:03 | 1 | 2 | 1,99900141 | 0,00000141 | ||
18/05/2026, 08:31:03 | 1 | 2 | 0,61100141 | 0,00000141 | ||
18/05/2026, 08:31:03 | 1 | 2 | 0,02942871 | 0,00000141 | ||
18/05/2026, 08:31:03 | 1 | 2 | 0,38577306 | 0,00000141 | ||
18/05/2026, 08:31:03 | 1 | 1 | 0,44581868 | 0,0000011 | ||
18/05/2026, 08:31:03 | 1 | 7 | 1,3054449 | 0,00000301 | ||
18/05/2026, 08:31:03 | 1 | 1 | 4,60829493 | 0,0000011 | ||
18/05/2026, 08:31:03 | 1 | 2 | 1,85500141 | 0,00000141 | ||
18/05/2026, 08:31:03 | 1 | 1 | 1,74648632 | 0,0000011 | ||
18/05/2026, 08:31:03 | 1 | 1 | 0,16387294 | 0,0000011 | ||
18/05/2026, 08:31:03 | 1 | 2 | 0,16800141 | 0,00000141 | ||
18/05/2026, 08:31:03 | 1 | 2 | 0,36853223 | 0,00000141 | ||
18/05/2026, 08:31:03 | 1 | 2 | 1,64484778 | 0,00000141 | ||
18/05/2026, 08:31:03 | 1 | 2 | 0,37100142 | 0,00000142 | ||
18/05/2026, 08:31:03 | 1 | 2 | 1,18632731 | 0,00000142 | ||
18/05/2026, 08:31:03 | 1 | 2 | 0,24500141 | 0,00000141 | ||
18/05/2026, 08:31:03 | 1 | 2 | 1,17500142 | 0,00000142 | ||
18/05/2026, 08:31:03 | 1 | 2 | 0,20079204 | 0,00000144 | ||
18/05/2026, 08:31:03 | 10 | 1 | 10,3141274 | 0,00000724 |
