Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 22:24:38 | 2 | 2 | 0,21449091 | 0,0000187 | ||
18/05/2026, 22:24:38 | 2 | 2 | 0,02560723 | 0,0000187 | ||
18/05/2026, 22:24:38 | 1 | 2 | 1,0812016 | 0,0000144 | ||
18/05/2026, 22:24:38 | 2 | 2 | 0,47598149 | 0,0000211 | ||
18/05/2026, 22:24:38 | 8 | 1 | 3,72205878 | 0,00005869 | ||
18/05/2026, 22:24:38 | 1 | 1 | 0,4145937 | 0,0000375 | ||
18/05/2026, 22:24:38 | 2 | 2 | 1,74832496 | 0,0001122 | ||
18/05/2026, 22:24:38 | 1 | 2 | 0,12158499 | 0,00014101 | ||
18/05/2026, 22:24:38 | 1 | 2 | 54,52681117 | 0,00015 | ||
18/05/2026, 22:24:38 | 1 | 1 | 0,42292638 | 0,00012852 | ||
18/05/2026, 22:24:38 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
18/05/2026, 22:24:20 | 1 | 1 | 351.674,09632816 | 0LTC | ||
18/05/2026, 22:24:20 | 1 | 2 | 2,36716147 | 0,00000168 | ||
18/05/2026, 22:24:20 | 1 | 1 | 0,26496693 | 0,0000011 | ||
18/05/2026, 22:24:20 | 1 | 2 | 1,08500141 | 0,00000141 | ||
18/05/2026, 22:24:20 | 1 | 2 | 0,41000141 | 0,00000141 | ||
18/05/2026, 22:24:20 | 1 | 2 | 3,3533 | 0,00000141 | ||
18/05/2026, 22:24:20 | 2 | 2 | 4,99348649 | 0,00000212 | ||
18/05/2026, 22:24:20 | 1 | 2 | 2,08500141 | 0,00000141 | ||
18/05/2026, 22:24:20 | 1 | 2 | 0,24798072 | 0,00000144 |
