Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 05:59:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 05:59:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 05:59:09 | 0,000707 | 0,00000022 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 05:59:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 05:58:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 05:58:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0xea768f9f | 18/05/2026, 05:58:59 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 05:58:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 05:58:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 05:58:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 05:58:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 05:58:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 05:58:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0xea768f9f | 18/05/2026, 05:58:39 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 05:58:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 05:58:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 05:58:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
relay | 18/05/2026, 05:58:29 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 05:58:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 05:58:19 | 0ETH | 0,00000001 |
