Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 17:35:58 | 181 | 35.648.952 25,47% | 140.000.000 | 486,226548 | 8,474947 | 8,85851946 | ||
15/05/2026, 17:35:56 | 173 | 34.395.625 24,57% | 140.000.000 | 485,533444 | 8,065586 | 8,63464024 | ||
15/05/2026, 17:35:54 | 170 | 32.088.524 22,93% | 140.000.000 | 520,59345 | 8,715524 | 7,98955121 | ||
15/05/2026, 17:35:52 | 152 | 35.393.336 25,29% | 140.000.000 | 512,702641 | 9,245006 | 8,90125045 | ||
15/05/2026, 17:35:51 | 214 | 57.140.931 40,82% | 140.000.000 | 489,552474 | 13,508588 | 14,46489581 | ||
15/05/2026, 17:35:49 | 204 | 40.569.797 28,98% | 140.000.000 | 507,112052 | 10,450817 | 10,1226152 | ||
15/05/2026, 17:35:47 | 234 | 52.924.310 37,81% | 140.000.000 | 490,571112 | 12,662343 | 13,30079381 | ||
15/05/2026, 17:35:45 | 197 | 38.402.996 27,44% | 140.000.000 | 508,323502 | 9,993183 | 9,5279623 | ||
15/05/2026, 17:35:44 | 188 | 39.897.823 28,5% | 140.000.000 | 475,053413 | 8,962203 | 9,99139352 | ||
15/05/2026, 17:35:42 | 162 | 32.179.097 22,99% | 140.000.000 | 477,66261 | 7,378791 | 7,99195983 | ||
15/05/2026, 17:35:40 | 193 | 40.696.968 29,07% | 140.000.000 | 476,755132 | 9,201844 | 10,2006439 | ||
15/05/2026, 17:35:38 | 207 | 48.729.031 34,81% | 140.000.000 | 476,836331 | 10,925193 | 12,31057865 | ||
15/05/2026, 17:35:37 | 219 | 56.957.968 40,69% | 140.000.000 | 466,263553 | 12,073161 | 14,48426317 | ||
15/05/2026, 17:35:35 | 260 | 79.045.538 56,47% | 140.000.000 | 441,405613 | 14,729138 | 20,16200591 | ||
15/05/2026, 17:35:33 | 242 | 121.805.076 87,01% | 140.000.000 | 428,058506 | 21,188566 | 30,95113229 | ||
15/05/2026, 17:35:31 | 208 | 74.423.677 53,16% | 140.000.000 | 436,028344 | 13,468138 | 18,98269447 | ||
15/05/2026, 17:35:30 | 305 | 84.422.547 60,31% | 140.000.000 | 438,059998 | 15,402393 | 21,57974721 | ||
15/05/2026, 17:35:28 | 305 | 84.394.514 60,29% | 140.000.000 | 431,596347 | 14,804884 | 21,61947941 | ||
15/05/2026, 17:35:26 | 252 | 61.296.295 43,79% | 140.000.000 | 431,521949 | 11,205415 | 15,24528166 | ||
15/05/2026, 17:35:24 | 216 | 41.527.922 29,67% | 140.000.000 | 462,821019 | 8,797553 | 10,42244125 |
