Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 13:00:19 | 137 | 27.822.442 19,88% | 140.000.000 | 459,271181 | 5,73791 | 7,04013541 | ||
16/05/2026, 13:00:18 | 165 | 40.765.188 29,12% | 140.000.000 | 946,116358 | 28,402967 | 10,16564372 | ||
16/05/2026, 13:00:16 | 124 | 29.513.589 21,09% | 140.000.000 | 414,116058 | 4,780974 | 7,44107655 | ||
16/05/2026, 13:00:14 | 141 | 33.181.281 23,71% | 140.000.000 | 2.454,592423 | 73,155874 | 8,29064689 | ||
16/05/2026, 13:00:12 | 175 | 57.920.819 41,38% | 140.000.000 | 755,573019 | 29,198287 | 14,56512068 | ||
16/05/2026, 13:00:11 | 160 | 33.103.049 23,65% | 140.000.000 | 801,048316 | 18,105815 | 8,41132636 | ||
16/05/2026, 13:00:09 | 160 | 32.039.365 22,89% | 140.000.000 | 423,58402 | 5,343786 | 8,22757616 | ||
16/05/2026, 13:00:07 | 187 | 43.394.246 31% | 140.000.000 | 700,278398 | 19,14672 | 11,24133267 | ||
16/05/2026, 13:00:05 | 201 | 75.611.246 54,01% | 140.000.000 | 713,715044 | 35,142513 | 18,82236979 | ||
16/05/2026, 13:00:04 | 211 | 53.818.134 38,45% | 140.000.000 | 367,628227 | 6,292744 | 13,49232116 | ||
16/05/2026, 13:00:02 | 142 | 30.340.964 21,68% | 140.000.000 | 7.194,924997 | 210,746917 | 7,55404296 | ||
16/05/2026, 13:00:00 | 128 | 27.871.854 19,91% | 140.000.000 | 14.933,940673 | 409,332609 | 6,90400424 | ||
16/05/2026, 12:59:58 | 120 | 28.368.003 20,27% | 140.000.000 | 401,516671 | 4,284434 | 7,10579173 | ||
16/05/2026, 12:59:57 | 124 | 25.871.268 18,48% | 140.000.000 | 454,356359 | 5,297784 | 6,45699113 | ||
16/05/2026, 12:59:55 | 131 | 22.899.220 16,36% | 140.000.000 | 439,413524 | 4,355069 | 5,70715794 | ||
16/05/2026, 12:59:53 | 128 | 24.718.016 17,66% | 140.000.000 | 444,552167 | 4,844987 | 6,14346016 | ||
16/05/2026, 12:59:51 | 115 | 26.678.108 19,06% | 140.000.000 | 472,269456 | 5,996525 | 6,60272985 | ||
16/05/2026, 12:59:50 | 98 | 24.045.456 17,18% | 140.000.000 | 462,72737 | 5,104323 | 6,02216724 | ||
16/05/2026, 12:59:48 | 128 | 28.462.762 20,34% | 140.000.000 | 478,199258 | 6,521756 | 7,08911499 | ||
16/05/2026, 12:59:46 | 102 | 25.818.746 18,45% | 140.000.000 | 484,719378 | 6,009398 | 6,50544758 |
