Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 17:22:20 | 109 | 31.598.844 22,58% | 140.000.000 | 6.633,690202 | 19,868493 | 189,74844803 | ||
16/05/2026, 17:22:18 | 217 | 139.922.236 99,95% | 140.000.000 | 6.216,191029 | 35,140655 | 834,64269228 | ||
16/05/2026, 17:22:16 | 146 | 48.181.449 34,42% | 140.000.000 | 6.478,051639 | 22,416179 | 289,7057355 | ||
16/05/2026, 17:22:14 | 184 | 139.730.075 99,81% | 140.000.000 | 6.152,905289 | 25,12903 | 834,61688659 | ||
16/05/2026, 17:22:13 | 156 | 139.975.887 99,99% | 140.000.000 | 6.063,943618 | 18,279119 | 830,52676758 | ||
16/05/2026, 17:22:11 | 112 | 34.162.860 24,41% | 140.000.000 | 6.509,184626 | 17,58763 | 204,78473266 | ||
16/05/2026, 17:22:09 | 142 | 139.917.385 99,95% | 140.000.000 | 6.094,950309 | 19,641446 | 833,1480625 | ||
16/05/2026, 17:22:07 | 165 | 139.998.212 100% | 140.000.000 | 6.083,648655 | 23,615553 | 828,08438081 | ||
16/05/2026, 17:22:06 | 108 | 20.139.716 14,39% | 140.000.000 | 6.597,809251 | 12,2549 | 120,62310362 | ||
16/05/2026, 17:22:04 | 137 | 139.930.325 99,96% | 140.000.000 | 6.066,253947 | 16,331758 | 832,52112799 | ||
16/05/2026, 17:22:02 | 134 | 139.981.792 99,99% | 140.000.000 | 6.113,059962 | 28,42724 | 827,28984729 | ||
16/05/2026, 17:22:00 | 96 | 21.088.094 15,07% | 140.000.000 | 6.488,685291 | 10,65647 | 126,17753469 | ||
16/05/2026, 17:21:59 | 126 | 139.901.965 99,93% | 140.000.000 | 6.046,524613 | 14,392941 | 831,52773367 | ||
16/05/2026, 17:21:57 | 160 | 139.981.630 99,99% | 140.000.000 | 6.073,290126 | 23,679788 | 826,46926247 | ||
16/05/2026, 17:21:55 | 114 | 21.100.910 15,08% | 140.000.000 | 6.418,256635 | 9,302184 | 126,12887144 | ||
16/05/2026, 17:21:53 | 158 | 139.981.986 99,99% | 140.000.000 | 6.113,993303 | 24,682126 | 831,16679844 | ||
16/05/2026, 17:21:52 | 117 | 27.598.942 19,72% | 140.000.000 | 6.462,579837 | 12,626659 | 165,73370623 | ||
16/05/2026, 17:21:50 | 168 | 139.932.426 99,96% | 140.000.000 | 6.066,492838 | 14,175076 | 834,72398408 | ||
16/05/2026, 17:21:48 | 183 | 139.993.725 100% | 140.000.000 | 6.101,662188 | 24,658869 | 829,53554885 | ||
16/05/2026, 17:21:46 | 139 | 34.054.510 24,33% | 140.000.000 | 6.500,038299 | 17,486429 | 203,86918945 |
