Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 18/05/2026, 23:31:35 | 21.000 | -- | 0,04136253 | ||||
-- | 18/05/2026, 23:31:35 | 21.000 | -- | 0,04136253 | ||||
-- | 18/05/2026, 23:31:35 | 21.000 | -- | 0,04136253 | ||||
-- | 18/05/2026, 23:31:35 | 21.000 | -- | 0,04136253 | ||||
-- | 18/05/2026, 23:31:35 | 21.000 | -- | 0,04136253 | ||||
-- | 18/05/2026, 23:31:35 | 21.000 | -- | 0,04136253 | ||||
-- | 18/05/2026, 23:31:35 | 21.000 | -- | 0,04136253 | ||||
-- | 18/05/2026, 23:31:35 | 21.000 | -- | 0,04136253 | ||||
-- | 18/05/2026, 23:31:35 | 21.000 | -- | 0,04136253 | ||||
-- | 18/05/2026, 23:31:35 | 21.000 | -- | 0,04136253 | ||||
-- | 18/05/2026, 23:31:35 | 21.000 | -- | 0,04136253 | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 23:31:35 | 549.862 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 23:31:35 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 23:31:35 | 282.638 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 23:31:35 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 23:31:35 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 23:31:34 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 23:31:34 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 23:31:34 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 23:31:34 | 296.942 | -- | 0POL |
