Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 18/05/2026, 07:47:18 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 07:47:18 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 07:47:18 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 07:47:18 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 07:47:18 | 276.232 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18/05/2026, 07:47:18 | 307.526 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 07:47:18 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 07:47:18 | 118.442 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 07:47:18 | 606.492 | 10,05 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 07:47:18 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 07:47:17 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 07:47:17 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 07:47:17 | 641.186 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 07:47:17 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 07:47:17 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 07:47:17 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 07:47:17 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 07:47:17 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 07:47:17 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 07:47:17 | 281.934 | -- | 0POL |
