Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 11:09:26 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 11:09:26 | 901.066 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 17/05/2026, 11:09:26 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 17/05/2026, 11:09:26 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17/05/2026, 11:09:26 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 11:09:26 | 641.234 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 17/05/2026, 11:09:26 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 11:09:26 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 11:09:26 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 17/05/2026, 11:09:26 | 130.598 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 11:09:26 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 17/05/2026, 11:09:25 | 548.226 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 11:09:25 | 265.632 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 11:09:25 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 11:09:25 | 169.954 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 11:09:25 | 238.838 | 550 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 11:09:25 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 11:09:25 | 158.722 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 11:09:25 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 11:09:25 | 849.300 | -- | 0POL |
