Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 07:44:24 | 0 | 1.189 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH | ||
19/05/2026, 07:44:12 | 209 | 215.412 | 54.245.381 90,41% | 60.000.000 | 0,05374 | 0,002915 | ||
19/05/2026, 07:44:00 | 239 | 232.518 | 59.924.837 99,88% | 60.000.000 | 0,16983 | 0,010177 | ||
19/05/2026, 07:43:36 | 112 | 46.372 | 13.444.396 22,41% | 60.000.000 | 0,248776 | 0,003344 | ||
19/05/2026, 07:43:24 | 172 | 70.571 | 21.017.779 35,03% | 60.000.000 | 0,273553 | 0,005749 | ||
19/05/2026, 07:43:12 | 132 | 66.559 | 18.037.539 30,07% | 60.000.000 | 0,132809 | 0,002395 | ||
19/05/2026, 07:43:00 | 152 | 87.148 | 25.338.654 42,24% | 60.000.000 | 0,474779 | 0,01203 | ||
19/05/2026, 07:42:48 | 115 | 45.581 | 15.644.686 26,08% | 59.999.943 | 0,311017 | 0,004865 | ||
19/05/2026, 07:42:36 | 244 | 105.676 | 30.893.697 51,54% | 59.941.408 | 0,264858 | 0,008182 | ||
19/05/2026, 07:42:12 | 136 | 51.839 | 16.235.865 27,06% | 60.000.000 | 0,298185 | 0,004841 | ||
19/05/2026, 07:42:00 | 141 | 76.013 | 19.355.177 32,26% | 60.000.000 | 0,216867 | 0,004197 | ||
19/05/2026, 07:41:48 | 186 | 96.434 | 26.341.800 43,91% | 60.000.000 | 0,16637 | 0,004382 | ||
19/05/2026, 07:41:36 | 122 | 45.480 | 17.925.777 29,88% | 60.000.000 | 0,318987 | 0,005718 | ||
19/05/2026, 07:41:24 | 97 | 44.465 | 18.993.113 31,66% | 60.000.000 | 0,302709 | 0,005749 | ||
19/05/2026, 07:41:12 | 190 | 132.152 | 27.933.748 46,56% | 60.000.000 | 0,266088 | 0,007432 | ||
19/05/2026, 07:40:48 | 237 | 119.335 | 33.286.922 55,48% | 60.000.000 | 0,176056 | 0,00586 | ||
19/05/2026, 07:40:24 | 212 | 85.167 | 25.541.562 42,57% | 60.000.000 | 0,186137 | 0,004754 | ||
19/05/2026, 07:40:00 | 95 | 45.973 | 12.600.805 21,01% | 60.000.000 | 0,10506 | 0,001323 | ||
19/05/2026, 07:39:48 | 260 | 106.180 | 34.087.561 56,82% | 60.000.000 | 0,240205 | 0,008188 | ||
19/05/2026, 07:39:12 | 218 | 334.957 | 41.193.595 68,66% | 60.000.000 | 0,505754 | 0,020833 |
