Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 22:01:36 | 144 | 86.131 | 19.491.982 32,52% | 59.941.408 | 1,406383 | 0,007738 | ||
20/05/2026, 22:01:24 | 161 | 58.807 | 15.094.342 25,16% | 60.000.000 | 1,777024 | 0,010578 | ||
20/05/2026, 22:01:12 | 254 | 135.456 | 31.032.679 51,73% | 60.000.000 | 1,68614 | 0,01907 | ||
20/05/2026, 22:00:48 | 219 | 106.358 | 26.848.801 44,75% | 60.000.000 | 1,632152 | 0,014666 | ||
20/05/2026, 22:00:36 | 182 | 63.088 | 59.982.207 99,98% | 60.000.000 | 1,224259 | 0,015533 | ||
20/05/2026, 22:00:24 | 183 | 68.248 | 18.881.521 31,47% | 60.000.000 | 1,843164 | 0,01569 | ||
20/05/2026, 22:00:12 | 172 | 69.588 | 19.117.495 31,87% | 60.000.000 | 2,216111 | 0,022097 | ||
20/05/2026, 22:00:00 | 149 | 86.123 | 18.897.260 31,5% | 60.000.000 | 2,252853 | 0,021565 | ||
20/05/2026, 21:59:48 | 174 | 125.574 | 30.400.690 50,67% | 60.000.000 | 1,807437 | 0,021207 | ||
20/05/2026, 21:59:36 | 285 | 59.932 | 59.977.986 99,97% | 60.000.000 | 1,25075 | 0,015843 | ||
20/05/2026, 21:59:24 | 95 | 47.746 | 13.820.739 23,04% | 60.000.000 | 1,946666 | 0,012283 | ||
20/05/2026, 21:59:12 | 161 | 90.713 | 24.343.825 40,58% | 60.000.000 | 1,701624 | 0,015048 | ||
20/05/2026, 21:59:00 | 159 | 126.241 | 31.283.722 52,14% | 60.000.000 | 1,863008 | 0,024568 | ||
20/05/2026, 21:58:48 | 156 | 129.535 | 30.191.276 50,32% | 60.000.000 | 1,648052 | 0,017246 | ||
20/05/2026, 21:58:36 | 163 | 75.118 | 20.575.293 34,3% | 60.000.000 | 1,682681 | 0,01156 | ||
20/05/2026, 21:58:24 | 120 | 26.367 | 59.996.166 100% | 60.000.000 | 1,168938 | 0,010356 | ||
20/05/2026, 21:58:12 | 188 | 105.943 | 29.304.463 48,85% | 60.000.000 | 1,803448 | 0,023567 | ||
20/05/2026, 21:58:00 | 113 | 54.656 | 16.160.616 26,94% | 60.000.000 | 1,768761 | 0,011448 | ||
20/05/2026, 21:57:48 | 234 | 143.743 | 35.964.508 59,95% | 60.000.000 | 1,631848 | 0,021478 | ||
20/05/2026, 21:57:24 | 179 | 95.184 | 24.000.058 40,01% | 60.000.000 | 1,737373 | 0,016228 |
