Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | < $0,01 | $395.631.363,38 | $261.295.904,2 | 123 | 13/04/2026, 09:53:01 | |
| 2402 | < $0,01 | $396.560.627,1 | $260.959.384,28 | 13 | 13/05/2026, 14:29:29 | |
| 2403 | $0,26 | $16.812,58 | $260.759.926,35 | 238 | 11/03/2026, 11:03:58 | |
| 2404 | < $0,01 | $396.170.499,36 | $260.740.575,01 | 13 | 13/05/2026, 17:43:39 | |
| 2405 | < $0,01 | $298.447.971,46 | $260.586.000,15 | 103 | 29/04/2026, 10:14:28 | |
| 2406 | $0,19 | $3,99 | $260.147.084,69 | 29 | 29/07/2025, 14:44:38 | |
| 2407 | < $0,01 | $396.178.281,52 | $259.041.206,06 | 20 | 26/04/2026, 13:03:06 | |
| 2408 | $2,58 | $3,99 | $258.683.606,31 | 11 | 18/08/2025, 17:46:40 | |
| 2409 | < $0,01 | $391.718.921,68 | $258.631.461,55 | 120 | 14/04/2026, 09:59:12 | |
| 2410 | $66.207,46 | $1,05 | $258.540.136,43 | 16 | 31/03/2026, 18:11:32 | |
| 2411 | < $0,01 | $455.434.142,63 | $258.220.022,24 | 123 | 15/04/2026, 23:51:12 | |
| 2412 | $0,04 | $798.560,42 | $256.659.222,69 | 302.083 | 18/08/2023, 01:27:01 | |
| 2413 | < $0,01 | $388.166.344,08 | $256.274.279,7 | 122 | 14/04/2026, 10:08:31 | |
| 2414 | < $0,01 | $290.174.880,09 | $255.840.000,13 | 3 | 06/04/2026, 01:15:03 | |
| 2415 | < $0,01 | $387.232.003,51 | $255.637.628,42 | 123 | 14/04/2026, 11:47:45 | |
| 2416 | < $0,01 | $386.892.018,05 | $255.503.800,36 | 122 | 12/04/2026, 22:38:50 | |
| 2417 | < $0,01 | $448.831.633,95 | $254.453.666,79 | 123 | 15/04/2026, 23:51:27 | |
| 2418 | $3,91 | $3,99 | $254.337.829,15 | 12 | 16/04/2025, 13:47:06 | |
| 2419 | < $0,01 | $385.463.511,78 | $254.287.247,64 | 122 | 11/04/2026, 11:05:46 | |
| 2420 | < $0,01 | $385.981.083,53 | $254.209.398,01 | 123 | 10/04/2026, 10:16:28 |

