Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 09:59:35 | 32 | 15.556 | 4.310.904 10,78% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:59:33 | 22 | 15.147 | 2.677.653 6,7% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:59:31 | 35 | 15.300 | 3.360.275 8,41% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:59:29 | 22 | 12.348 | 3.068.685 7,68% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:59:27 | 27 | 10.863 | 2.377.648 5,95% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:59:25 | 18 | 7.599 | 2.008.308 5,03% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:59:23 | 11 | 11.411 | 2.187.541 5,47% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:59:21 | 14 | 28.659 | 4.655.763 11,64% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:59:19 | 13 | 7.027 | 1.222.089 3,06% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:59:17 | 10 | 8.237 | 1.441.695 3,61% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:59:15 | 11 | 10.292 | 1.532.861 3,84% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:59:13 | 8 | 7.102 | 1.026.930 2,57% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:59:11 | 12 | 6.774 | 1.518.597 3,8% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:59:09 | 14 | 10.535 | 1.944.675 4,87% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:59:07 | 27 | 14.663 | 4.843.017 12,11% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:59:05 | 17 | 8.085 | 1.703.032 4,26% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:59:03 | 21 | 13.482 | 2.599.218 6,5% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:59:01 | 19 | 7.419 | 1.742.311 4,36% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:58:59 | 22 | 15.075 | 2.718.899 6,8% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:58:57 | 22 | 9.571 | 2.253.687 5,64% | < 0,000001 |
