Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 15:40:21 | 14 | 8.807 | 2.695.375 6,74% | 0,000005 | ||
15/05/2026, 15:40:19 | 17 | 8.478 | 4.285.453 10,72% | 0,000005 | ||
15/05/2026, 15:40:17 | 17 | 30.449 | 5.516.232 13,8% | 0,000005 | ||
15/05/2026, 15:40:15 | 10 | 3.928 | 1.478.937 3,7% | 0,000005 | ||
15/05/2026, 15:40:13 | 18 | 6.255 | 2.007.550 5,02% | 0,000005 | ||
15/05/2026, 15:40:11 | 20 | 20.378 | 4.197.999 10,5% | 0,000005 | ||
15/05/2026, 15:40:09 | 16 | 4.838 | 2.001.545 5,01% | 0,000005 | ||
15/05/2026, 15:40:07 | 16 | 5.054 | 2.052.440 5,14% | 0,000005 | ||
15/05/2026, 15:40:05 | 18 | 29.579 | 6.730.142 16,83% | 0,000005 | ||
15/05/2026, 15:40:03 | 16 | 6.301 | 2.029.010 5,08% | 0,000005 | ||
15/05/2026, 15:40:01 | 20 | 10.960 | 4.979.121 12,45% | 0,000005 | ||
15/05/2026, 15:39:59 | 21 | 21.456 | 6.549.292 16,38% | 0,000005 | ||
15/05/2026, 15:39:57 | 15 | 4.838 | 3.347.355 8,37% | 0,000005 | ||
15/05/2026, 15:39:55 | 19 | 22.200 | 6.890.256 17,23% | 0,000005 | ||
15/05/2026, 15:39:53 | 20 | 8.616 | 4.137.475 10,35% | 0,000005 | ||
15/05/2026, 15:39:51 | 17 | 10.195 | 2.741.649 6,86% | 0,000005 | ||
15/05/2026, 15:39:49 | 14 | 8.983 | 3.728.595 9,33% | 0,000005 | ||
15/05/2026, 15:39:47 | 22 | 7.108 | 2.430.601 6,08% | 0,000005 | ||
15/05/2026, 15:39:45 | 18 | 7.923 | 2.274.194 5,69% | 0,000005 | ||
15/05/2026, 15:39:43 | 14 | 10.711 | 4.423.294 11,06% | 0,000005 |
