Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 19:47:51 | 11 | 18.205 | 6.265.090 15,67% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 19:47:49 | 10 | 5.650 | 3.616.213 9,05% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 19:47:47 | 9 | 8.267 | 2.383.983 5,96% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 19:47:45 | 10 | 6.686 | 4.759.937 11,9% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 19:47:43 | 12 | 8.732 | 2.826.440 7,07% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 19:47:41 | 8 | 9.171 | 2.356.698 5,9% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 19:47:39 | 9 | 6.654 | 2.311.908 5,78% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 19:47:37 | 8 | 6.284 | 1.635.576 4,09% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 19:47:35 | 12 | 6.642 | 2.309.431 5,78% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 19:47:33 | 11 | 6.579 | 3.387.572 8,47% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 19:47:31 | 15 | 12.644 | 5.112.638 12,79% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 19:47:29 | 11 | 7.516 | 3.659.001 9,15% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 19:47:27 | 12 | 11.650 | 2.685.766 6,72% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 19:47:25 | 6 | 2.852 | 1.253.973 3,14% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 19:47:23 | 11 | 25.123 | 6.803.782 17,01% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 19:47:21 | 12 | 5.756 | 4.346.633 10,87% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 19:47:19 | 11 | 14.951 | 5.003.602 12,51% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 19:47:17 | 8 | 8.030 | 3.804.831 9,52% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 19:47:15 | 12 | 5.129 | 3.279.745 8,2% | 0,000006 | ||
15/05/2026, 19:47:13 | 13 | 7.564 | 4.734.381 11,84% | 0,000006 |
