Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 22:56:59 | 8 | 6.314 | 911.383 2,28% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:56:57 | 9 | 6.771 | 1.633.431 4,09% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:56:55 | 10 | 9.953 | 1.838.849 4,6% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:56:53 | 7 | 6.813 | 1.309.244 3,28% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:56:51 | 9 | 8.922 | 1.952.705 4,89% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:56:49 | 10 | 10.427 | 1.931.627 4,83% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:56:47 | 5 | 5.957 | 781.243 1,96% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:56:45 | 5 | 5.674 | 1.006.860 2,52% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:56:43 | 10 | 8.258 | 1.830.912 4,58% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:56:41 | 6 | 6.422 | 1.243.506 3,11% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:56:39 | 5 | 4.102 | 623.769 1,56% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:56:37 | 7 | 13.867 | 2.231.597 5,58% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:56:35 | 5 | 3.974 | 556.051 1,4% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:56:33 | 8 | 5.923 | 731.124 1,83% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:56:31 | 9 | 10.469 | 1.434.938 3,59% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:56:29 | 7 | 5.820 | 979.049 2,45% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:56:27 | 5 | 4.772 | 908.359 2,28% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:56:25 | 6 | 8.731 | 1.408.930 3,53% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:56:23 | 10 | 9.604 | 1.670.823 4,18% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:56:21 | 5 | 5.764 | 697.809 1,75% | < 0,000001 |
