Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 03:44:39 | 6 | 6.765 | 1.124.221 2,82% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 03:44:37 | 7 | 5.632 | 1.047.414 2,62% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 03:44:35 | 7 | 6.586 | 1.559.537 3,9% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 03:44:33 | 6 | 4.283 | 844.798 2,12% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 03:44:31 | 7 | 6.764 | 975.463 2,44% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 03:44:29 | 7 | 8.915 | 1.824.189 4,57% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 03:44:27 | 8 | 6.988 | 1.383.478 3,46% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 03:44:25 | 6 | 9.333 | 1.937.545 4,85% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 03:44:23 | 6 | 5.150 | 814.326 2,04% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 03:44:21 | 7 | 5.514 | 937.183 2,35% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 03:44:19 | 5 | 4.035 | 667.798 1,67% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 03:44:17 | 6 | 4.315 | 716.963 1,8% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 03:44:15 | 6 | 4.223 | 625.038 1,57% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 03:44:13 | 9 | 8.841 | 1.390.927 3,48% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 03:44:11 | 6 | 4.468 | 945.780 2,37% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 03:44:09 | 5 | 4.931 | 725.562 1,82% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 03:44:07 | 10 | 14.281 | 3.109.959 7,78% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 03:44:05 | 6 | 5.779 | 1.262.982 3,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 03:44:03 | 7 | 14.854 | 2.204.986 5,52% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 03:44:01 | 4 | 2.856 | 514.844 1,29% | < 0,000001 |
