Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 01:04:25 | 9 | 9.465 | 1.621.573 4,06% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 01:04:23 | 7 | 3.437 | 548.177 1,38% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 01:04:21 | 9 | 5.638 | 892.215 2,24% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 01:04:19 | 7 | 22.454 | 4.183.591 10,46% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 01:04:17 | 7 | 6.221 | 939.587 2,35% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 01:04:15 | 7 | 4.515 | 655.689 1,64% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 01:04:13 | 6 | 4.732 | 550.775 1,38% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 01:04:11 | 9 | 6.085 | 1.128.026 2,83% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 01:04:09 | 7 | 7.287 | 1.218.037 3,05% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 01:04:07 | 7 | 4.237 | 621.468 1,56% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 01:04:05 | 7 | 4.756 | 815.817 2,04% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 01:04:03 | 6 | 6.716 | 1.179.142 2,95% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 01:04:01 | 9 | 5.809 | 900.880 2,26% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 01:03:59 | 9 | 6.216 | 1.064.441 2,67% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 01:03:57 | 10 | 6.426 | 825.393 2,07% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 01:03:55 | 7 | 4.756 | 1.241.509 3,11% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 01:03:53 | 9 | 9.617 | 1.614.327 4,04% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 01:03:51 | 6 | 7.764 | 1.402.669 3,51% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 01:03:49 | 12 | 9.166 | 1.932.690 4,84% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 01:03:47 | 6 | 4.497 | 620.332 1,56% | < 0,000001 |
