Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 21/05/2026, 14:58:03 | 0,00046918 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 21/05/2026, 08:06:15 | 0,00046912 | 0,00000031 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 21/05/2026, 13:47:15 | 0,00046911 | 0,00000027 | |||||
swap | 21/05/2026, 14:59:25 | 0,0004688 | 0,00000004 | |||||
swap | 21/05/2026, 10:09:21 | 0,00046864 | < 0,00000001 | |||||
swap | 21/05/2026, 15:01:41 | 0,00046843 | 0,00000005 | |||||
swap | 21/05/2026, 15:02:31 | 0,0004683 | 0,00000003 | |||||
swap | 21/05/2026, 17:01:19 | 0,00046821 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 21/05/2026, 04:50:47 | 0,0004681 | < 0,00000001 | |||||
swap | 21/05/2026, 14:09:55 | 0,00046803 | 0,00000003 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 21/05/2026, 11:46:57 | 0,00046802 | 0,00000027 | |||||
swap | 21/05/2026, 17:05:31 | 0,00046794 | < 0,00000001 | |||||
swap | 21/05/2026, 17:05:13 | 0,00046794 | < 0,00000001 | |||||
swap | 21/05/2026, 17:04:49 | 0,00046794 | < 0,00000001 | |||||
swap | 21/05/2026, 17:05:53 | 0,00046794 | < 0,00000001 | |||||
swap | 22/05/2026, 00:49:45 | 0,00046785 | 0,00000037 | |||||
multicall | 21/05/2026, 11:04:09 | 0,00046767 | 0,00000003 | |||||
multicall | 21/05/2026, 11:04:09 | 0,00046767 | 0,00000003 | |||||
multicall | 21/05/2026, 11:04:09 | 0,00046767 | 0,00000003 | |||||
multicall | 21/05/2026, 11:04:09 | 0,00046767 | 0,00000003 |
