Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1132 | 19/05/2026, 09:09:52 | 35 | ||
1132 | 19/05/2026, 09:09:52 | 23 | ||
1132 | 19/05/2026, 09:09:51 | 17 | ||
1132 | 19/05/2026, 09:09:51 | 24 | ||
1132 | 19/05/2026, 09:09:51 | 38 | ||
1132 | 19/05/2026, 09:09:51 | 39 | ||
1132 | 19/05/2026, 09:09:50 | 11 | ||
1132 | 19/05/2026, 09:09:50 | 22 | ||
1132 | 19/05/2026, 09:09:50 | 18 | ||
1132 | 19/05/2026, 09:09:50 | 26 | ||
1132 | 19/05/2026, 09:09:49 | 38 | ||
1132 | 19/05/2026, 09:09:49 | 37 | ||
1132 | 19/05/2026, 09:09:49 | 27 | ||
1132 | 19/05/2026, 09:09:49 | 53 | ||
1132 | 19/05/2026, 09:09:48 | 20 | ||
1132 | 19/05/2026, 09:09:48 | 18 | ||
1132 | 19/05/2026, 09:09:48 | 18 | ||
1132 | 19/05/2026, 09:09:48 | 35 | ||
1132 | 19/05/2026, 09:09:47 | 43 | ||
1132 | 19/05/2026, 09:09:47 | 40 |
