Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1131 | 18/05/2026, 10:11:43 | 8 | ||
1131 | 18/05/2026, 10:11:43 | 8 | ||
1131 | 18/05/2026, 10:11:42 | 20 | ||
1131 | 18/05/2026, 10:11:42 | 19 | ||
1131 | 18/05/2026, 10:11:42 | 19 | ||
1131 | 18/05/2026, 10:11:42 | 20 | ||
1131 | 18/05/2026, 10:11:41 | 6 | ||
1131 | 18/05/2026, 10:11:41 | 14 | ||
1131 | 18/05/2026, 10:11:41 | 43 | ||
1131 | 18/05/2026, 10:11:41 | 24 | ||
1131 | 18/05/2026, 10:11:40 | 12 | ||
1131 | 18/05/2026, 10:11:40 | 17 | ||
1131 | 18/05/2026, 10:11:40 | 28 | ||
1131 | 18/05/2026, 10:11:40 | 29 | ||
1131 | 18/05/2026, 10:11:39 | 28 | ||
1131 | 18/05/2026, 10:11:39 | 15 | ||
1131 | 18/05/2026, 10:11:39 | 7 | ||
1131 | 18/05/2026, 10:11:39 | 12 | ||
1131 | 18/05/2026, 10:11:39 | 12 | ||
1131 | 18/05/2026, 10:11:38 | 20 |
