Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 01:48:00 | Transferência TRX | 0,000336 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:48:00 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
18/05/2026, 01:48:00 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:48:00 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:48:00 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:48:00 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:48:00 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:48:00 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:48:00 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:48:00 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:48:00 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:48:00 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
18/05/2026, 01:48:00 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:48:00 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:48:00 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:48:00 | Transferência TRX | 32 | 1,1 | |||||
18/05/2026, 01:48:00 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:48:00 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:48:00 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:48:00 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX |
