Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 10:09:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 10:09:45 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 10:09:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 10:09:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
17/05/2026, 10:09:45 | Transferência TRX | 2,5 | 0,268 | |||||
17/05/2026, 10:09:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 10:09:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 10:09:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 10:09:45 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 10:09:45 | Transferência TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 10:09:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 10:09:45 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 10:09:45 | Transferência TRX | 0,000001 | 1 | |||||
17/05/2026, 10:09:45 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 10:09:45 | Transferência TRX | 1 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 10:09:45 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 10:09:45 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 10:09:45 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 10:09:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 10:09:45 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX |
