Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 03:26:45 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 03:26:45 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 03:26:45 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 03:26:45 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 03:26:45 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 03:26:45 | Transferência TRX | 1,1 | 1 | |||||
18/05/2026, 03:26:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 03:26:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 03:26:45 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 03:26:45 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 03:26:45 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 03:26:45 | Transferência TRX | 30 | 0,271 | |||||
18/05/2026, 03:26:45 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 03:26:45 | Transferência TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 03:26:45 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 03:26:45 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 03:26:45 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 03:26:45 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 03:26:45 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
18/05/2026, 03:26:45 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX |
