Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 04:15:33 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 04:15:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 25,8168 | |||||
18/05/2026, 04:15:33 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 04:15:33 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 04:15:33 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 04:15:33 | Transferência TRX | 5,0722 | 0,268 | |||||
18/05/2026, 04:15:33 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 04:15:33 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 04:15:33 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 04:15:33 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 04:15:33 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 04:15:33 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 04:15:33 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 04:15:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
18/05/2026, 04:15:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
18/05/2026, 04:15:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
18/05/2026, 04:15:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,0289 | |||||
18/05/2026, 04:15:33 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 04:15:33 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 04:15:33 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX |
