Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 01:08:48 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:08:48 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:08:48 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:08:48 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:08:48 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:08:48 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:08:48 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:08:48 | Transferência TRX | 30,3892 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:08:48 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:08:48 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,4285 | |||||
18/05/2026, 01:08:48 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
18/05/2026, 01:08:48 | Transferência TRX | 47 | 0,268 | |||||
18/05/2026, 01:08:48 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:08:48 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:08:48 | Transferência TRX | 2 | 0,267 | |||||
18/05/2026, 01:08:48 | Transferência TRX | 1,121597 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:08:48 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:08:48 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:08:48 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 01:08:48 | Gatilho de contrato | 0TRX | 13,0285 |
