Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 11:09:39 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 11:09:39 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 11:09:39 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 11:09:39 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 11:09:39 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 11:09:39 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 11:09:39 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 11:09:39 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 11:09:39 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 11:09:39 | Transferência TRX | 0,1 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 11:09:39 | Transferência TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 11:09:39 | Transferência TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 11:09:39 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 11:09:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 26,2787 | |||||
17/05/2026, 11:09:39 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 11:09:39 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 11:09:39 | Transferência TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 11:09:39 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 11:09:39 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 11:09:39 | Transferência TRX | 31 | 0,268 |
