Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 16/05/2026, 16:13:20 | 0OKB | 0,00000285 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 16:13:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 16:13:19 | 0OKB | 0,00000534 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 16:13:19 | 0OKB | 0,00000493 | |||||
approve | 16/05/2026, 16:13:19 | 0OKB | 0,00000111 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 16:13:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 16/05/2026, 16:13:18 | 0OKB | 0,00000529 | |||||
0x64489bf5 | 16/05/2026, 16:13:18 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 16:13:18 | 0OKB | 0,0000087 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 16:13:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 16/05/2026, 16:13:17 | 0,005 | 0,00000043 | |||||
verify | 16/05/2026, 16:13:17 | 0OKB | 0,00000081 | |||||
mining | 16/05/2026, 16:13:17 | 0OKB | 0,0000008 | |||||
unxswapByOrderId | 16/05/2026, 16:13:17 | 0,00160775 | 0,00001909 | |||||
0xbd89f0f1 | 16/05/2026, 16:13:17 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
mining | 16/05/2026, 16:13:17 | 0OKB | 0,00000081 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 16:13:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 16:13:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 16/05/2026, 16:13:15 | 0OKB | 0,0000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 16:13:15 | 0OKB | 0OKB |
