Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 09:40:43 | 0OKB | 0,00000444 | |||||
approve | 16/05/2026, 09:40:43 | 0OKB | 0,00000096 | |||||
verify | 16/05/2026, 09:40:43 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
mining | 16/05/2026, 09:40:43 | 0OKB | 0,0000008 | |||||
0xbd89f0f1 | 16/05/2026, 09:40:43 | 0OKB | 0,00000297 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 09:40:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 16/05/2026, 09:40:42 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 09:40:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
buyTicket | 16/05/2026, 09:40:41 | 1,001 | 0,0000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 09:40:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 16/05/2026, 09:40:40 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 09:40:40 | 0OKB | 0,00000523 | |||||
approve | 16/05/2026, 09:40:40 | 0OKB | 0,00000109 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 09:40:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 16/05/2026, 09:40:39 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 09:40:39 | 0OKB | 0,0000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 09:40:39 | 0OKB | 0,00000496 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 09:40:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 09:40:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 16/05/2026, 09:40:37 | 0,60182941 | 0,00000043 |
