Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 15:32:39 | 0OKB | 0,00000542 | |||||
approve | 16/05/2026, 15:32:39 | 0OKB | 0,00000083 | |||||
exactOutputSingle | 16/05/2026, 15:32:39 | 0OKB | 0,00000413 | |||||
exactInput | 16/05/2026, 15:32:39 | 0OKB | 0,00000732 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 15:32:39 | 0OKB | 0,0000047 | |||||
0x2f139e4f | 16/05/2026, 15:32:39 | 0OKB | 0,00001974 | |||||
exactOutputSingle | 16/05/2026, 15:32:39 | 0OKB | 0,00000806 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 15:32:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 15:32:38 | 0OKB | 0,0000041 | |||||
messageIn | 16/05/2026, 15:32:38 | 0OKB | 0,0000149 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 15:32:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 16/05/2026, 15:32:37 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
mining | 16/05/2026, 15:32:37 | 0OKB | 0,0000024 | |||||
dagSwapTo | 16/05/2026, 15:32:37 | 0OKB | 0,00000468 | |||||
dagSwapTo | 16/05/2026, 15:32:37 | 0OKB | 0,00000468 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 15:32:37 | 0OKB | 0,00001862 | |||||
mining | 16/05/2026, 15:32:37 | 0OKB | 0,00000152 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 15:32:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 15:32:36 | 0OKB | 0,00001863 | |||||
simpleExecuteSwap | 16/05/2026, 15:32:36 | 0OKB | 0,00000465 |
