Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 04:12:21 | 0OKB | 0,00000756 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 04:12:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 04:12:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 04:12:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 16/05/2026, 04:12:18 | 0,17435188 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 04:12:18 | 17,74 | 0,00000764 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 04:12:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 16/05/2026, 04:12:17 | 0,49834723 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 16/05/2026, 04:12:17 | 1,064449 | 0,0000161 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 04:12:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 04:12:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 04:12:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 04:12:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 04:12:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 16/05/2026, 04:12:12 | 1,1686371 | 0,00000252 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 04:12:12 | 16,76 | 0,00000783 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 04:12:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x9b0e7e9c | 16/05/2026, 04:12:11 | 0OKB | 0,00003972 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 04:12:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/05/2026, 04:12:10 | 0OKB | 0OKB |
