Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 10:16:31 | 122 | 8.045.329 20,12 % | 0,005732 | 0,00004611 | 0,00004207 | ||
17.05.2026, 10:16:30 | 2 | 283.488 0,71 % | 0,006285 | 0,00000178 | 0,00000149 | ||
17.05.2026, 10:16:29 | 27 | 2.267.660 5,67 % | 0,006142 | 0,00001392 | 0,00001204 | ||
17.05.2026, 10:16:28 | 19 | 5.881.710 14,71 % | 0,006137 | 0,00003609 | 0,00003106 | ||
17.05.2026, 10:16:27 | 24 | 1.482.632 3,71 % | 0,201173 | 0,00029826 | 0,00000788 | ||
17.05.2026, 10:16:26 | 21 | 1.297.248 3,25 % | 0,005579 | 0,00000723 | 0,00000695 | ||
17.05.2026, 10:16:25 | 21 | 4.838.431 12,1 % | 0,006493 | 0,00003141 | 0,00002587 | ||
17.05.2026, 10:16:24 | 25 | 1.364.881 3,42 % | 0,056605 | 0,00007725 | 0,00000735 | ||
17.05.2026, 10:16:23 | 25 | 4.921.559 12,31 % | 0,136848 | 0,00067351 | 0,00002644 | ||
17.05.2026, 10:16:22 | 20 | 1.310.579 3,28 % | 0,005826 | 0,00000763 | 0,00000709 | ||
17.05.2026, 10:16:21 | 20 | 1.137.622 2,85 % | 0,007111 | 0,00000809 | 0,00000621 | ||
17.05.2026, 10:16:20 | 31 | 6.697.316 16,75 % | 0,286295 | 0,0019174 | 0,00003627 | ||
17.05.2026, 10:16:19 | 9 | 878.250 2,2 % | 0,007998 | 0,00000702 | 0,00000479 | ||
17.05.2026, 10:16:18 | 17 | 1.683.117 4,21 % | 0,00617 | 0,00001038 | 0,00000925 | ||
17.05.2026, 10:16:17 | 19 | 4.838.528 12,1 % | 0,006678 | 0,00003231 | 0,00002654 | ||
17.05.2026, 10:16:16 | 23 | 1.801.116 4,51 % | 0,005669 | 0,00001021 | 0,00000994 | ||
17.05.2026, 10:16:15 | 26 | 1.426.120 3,57 % | 0,167053 | 0,00023823 | 0,00000793 | ||
17.05.2026, 10:16:14 | 18 | 1.196.632 3 % | 0,00582 | 0,00000696 | 0,0000067 | ||
17.05.2026, 10:16:13 | 25 | 1.628.978 4,08 % | 0,006847 | 0,00001115 | 0,00000919 | ||
17.05.2026, 10:16:12 | 24 | 1.450.549 3,63 % | 0,005862 | 0,0000085 | 0,00000824 |
