Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 10:28:36 | 154 | 78.664 | 25.646.268 42,75 % | 60.000.000 | 0,159237 | 0,004083 | ||
16.05.2026, 10:28:24 | 250 | 84.771 | 26.643.486 44,41 % | 60.000.000 | 0,207685 | 0,005533 | ||
16.05.2026, 10:28:00 | 143 | 80.707 | 23.826.382 39,72 % | 60.000.000 | 0,418633 | 0,009974 | ||
16.05.2026, 10:27:48 | 166 | 75.987 | 18.246.749 30,42 % | 60.000.000 | 0,086236 | 0,001573 | ||
16.05.2026, 10:27:36 | 145 | 53.761 | 20.265.884 33,78 % | 60.000.000 | 0,181258 | 0,003673 | ||
16.05.2026, 10:27:24 | 155 | 55.493 | 19.123.902 31,88 % | 60.000.000 | 0,210451 | 0,004024 | ||
16.05.2026, 10:27:12 | 163 | 55.363 | 18.999.409 31,67 % | 60.000.000 | 0,207133 | 0,003935 | ||
16.05.2026, 10:27:00 | 188 | 84.514 | 24.140.959 40,24 % | 60.000.000 | 0,219729 | 0,005304 | ||
16.05.2026, 10:26:48 | 123 | 45.044 | 16.462.605 27,44 % | 60.000.000 | 0,197198 | 0,003246 | ||
16.05.2026, 10:26:36 | 159 | 62.544 | 19.956.568 33,27 % | 60.000.000 | 0,166068 | 0,003314 | ||
16.05.2026, 10:26:24 | 172 | 65.420 | 20.617.790 34,37 % | 59.999.943 | 0,146411 | 0,003018 | ||
16.05.2026, 10:26:12 | 168 | 63.793 | 23.737.583 39,61 % | 59.941.408 | 0,109664 | 0,002603 | ||
16.05.2026, 10:26:00 | 153 | 63.327 | 20.563.180 34,28 % | 60.000.000 | 0,199304 | 0,004098 | ||
16.05.2026, 10:25:48 | 152 | 60.209 | 18.396.027 30,67 % | 60.000.000 | 0,143341 | 0,002636 | ||
16.05.2026, 10:25:36 | 197 | 82.827 | 24.071.280 40,12 % | 60.000.000 | 0,17615 | 0,00424 | ||
16.05.2026, 10:25:24 | 146 | 53.246 | 17.492.325 29,16 % | 60.000.000 | 0,203241 | 0,003555 | ||
16.05.2026, 10:25:12 | 182 | 56.509 | 21.774.161 36,3 % | 60.000.000 | 0,154624 | 0,003366 | ||
16.05.2026, 10:25:00 | 239 | 99.517 | 29.842.986 49,74 % | 60.000.000 | 0,231792 | 0,006917 | ||
16.05.2026, 10:24:36 | 182 | 71.757 | 20.660.147 34,44 % | 60.000.000 | 0,130047 | 0,002686 | ||
16.05.2026, 10:24:24 | 152 | 62.455 | 22.966.576 38,28 % | 60.000.000 | 0,260012 | 0,005971 |
