Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 07:54:17 | 28 | 5 874 274 14,69 % | 0,01061 | 0,00006232 | 0,00005476 | ||
16.05.2026, 07:54:16 | 21 | 1 534 647 3,84 % | 0,099114 | 0,0001521 | 0,0000144 | ||
16.05.2026, 07:54:15 | 12 | 1 044 130 2,62 % | 0,009853 | 0,00001028 | 0,00000988 | ||
16.05.2026, 07:54:14 | 17 | 1 397 149 3,5 % | 0,477121 | 0,0006666 | 0,00001332 | ||
16.05.2026, 07:54:13 | 22 | 8 339 892 20,85 % | 0,010653 | 0,00008885 | 0,00007855 | ||
16.05.2026, 07:54:12 | 13 | 685 404 1,72 % | 0,009952 | 0,00000682 | 0,00000651 | ||
16.05.2026, 07:54:11 | 17 | 1 137 159 2,85 % | 0,012564 | 0,00001428 | 0,0000109 | ||
16.05.2026, 07:54:10 | 12 | 10 321 364 25,81 % | 0,010365 | 0,00010698 | 0,00009715 | ||
16.05.2026, 07:54:09 | 18 | 1 854 321 4,64 % | 0,319278 | 0,00059204 | 0,00001756 | ||
16.05.2026, 07:54:08 | 23 | 8 983 026 22,46 % | 0,071656 | 0,00064369 | 0,00008385 | ||
16.05.2026, 07:54:07 | 17 | 1 954 720 4,89 % | 0,019813 | 0,00003872 | 0,00001835 | ||
16.05.2026, 07:54:06 | 16 | 1 631 884 4,08 % | 0,117143 | 0,00019116 | 0,00001542 | ||
16.05.2026, 07:54:05 | 18 | 4 962 345 12,41 % | 0,19545 | 0,00096989 | 0,00004677 | ||
16.05.2026, 07:54:04 | 13 | 930 760 2,33 % | 0,232068 | 0,000216 | 0,00000885 | ||
16.05.2026, 07:54:03 | 14 | 1 295 570 3,24 % | 0,011988 | 0,00001553 | 0,00001241 | ||
16.05.2026, 07:54:02 | 16 | 666 569 1,67 % | 0,009747 | 0,00000649 | 0,00000644 | ||
16.05.2026, 07:54:01 | 22 | 11 085 150 27,72 % | 0,0446 | 0,0004944 | 0,00010506 | ||
16.05.2026, 07:54:00 | 10 | 680 673 1,71 % | 0,009608 | 0,00000654 | 0,00000651 | ||
16.05.2026, 07:53:59 | 15 | 1 429 607 3,58 % | 0,009851 | 0,00001408 | 0,00001377 | ||
16.05.2026, 07:53:58 | 25 | 5 475 398 13,69 % | 0,024361 | 0,00013338 | 0,00005254 |
