Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
17.05.2026, 05:48:23 | 116 | 0,00010775 | |
17.05.2026, 05:48:21 | 113 | 0,00015055 | |
17.05.2026, 05:48:19 | 114 | 0,00011538 | |
17.05.2026, 05:48:17 | 109 | 0,00018996 | |
17.05.2026, 05:48:15 | 96 | 0,00012951 | |
17.05.2026, 05:48:13 | 95 | 0,00011267 | |
17.05.2026, 05:48:11 | 105 | 0,00020605 | |
17.05.2026, 05:48:09 | 108 | 0,00016187 | |
17.05.2026, 05:48:07 | 112 | 0,00017206 | |
17.05.2026, 05:48:05 | 125 | 0,00023092 | |
17.05.2026, 05:48:03 | 102 | 0,00019474 | |
17.05.2026, 05:48:01 | 108 | 0,00012758 | |
17.05.2026, 05:47:59 | 105 | 0,00012838 | |
17.05.2026, 05:47:57 | 98 | 0,00055806 | |
17.05.2026, 05:47:55 | 106 | 0,00013398 | |
17.05.2026, 05:47:53 | 115 | 0,0001583 | |
17.05.2026, 05:47:51 | 164 | 0,00026444 | |
17.05.2026, 05:47:49 | 113 | 0,00027502 | |
17.05.2026, 05:47:47 | 99 | 0,00018255 | |
17.05.2026, 05:47:45 | 120 | 0,0001886 |
